| SynergEyes Duette Progressive | ||
|---|---|---|
| Property | Value | Notes |
| Base Curves | 7.1 to 8.3mm | 0.2mm steps |
| Diameter | 14.5mm | |
| Sph powers | +5.50 to -10.00D | 0.50D steps over -8.00D |
| 2 styles → | Center Near | Center Distance |
| Center Diameters | 3mm | 1.8 to 4.0mm |
| Adds | +1.00, +1.75, +2.50 | +0.75 to +5.00 in 0.25 D steps |
| Mode | DW | |
| Replacement | 6 month | |
| Material (RGP center) | Petrafocon A | RGP |
| Material (skirt) | hem-larafilcon A | 32% H2O |
| Group | center: RGP | skirt: I (low water, non ionic) |
| Man. Process | lathe cut | |
| DK | 130 (RGP center) | 84 (Siloxane skirt) |
| CT | varies | |
| OZ | ||
| Tint | Clear | |
| Available with either center near or center distance. Front aspheric. Hard Center Soft skirt. MTO with higher powers. Skirt curvature: 8.1, 8.4, 8.7mm |
||